Stange aus Edelstahl AISI 446/JIS SUH446 1.4762
Verglichen mit 445 sorgen hoher Cr- und niedriger Kohlenstoffgehalt sowie Mo-Zusatz für eine hohe Korrosionsbeständigkeit
Geltungsbereich
Küsten- und industrielles großräumiges öffentliches Baumaterial mit Edelstahlaußenseite
Standards: ASTM, JIS, GB, EN (LÄRM, BS, NF) oder Pro, wie von den Kunden gefordert.
Grundlegende Informationen zum Produkt:
Material | ASTM 446 | ||
Chemische Zusammensetzung | Mechanische Eigenschaften (im abgeschreckten und gehärteten Zustand) 565 Grad | ||
C | <> | Zugfestigkeit (MPA) | 275 |
Si | <> | Streckgrenze (MPA) | 510 |
Mn | <> | Verlängerung (δ5/ Prozent) | 20 |
Kr | - | Flächenreduzierung (ψ/ Prozent ) | 40 |
Mo | - | Schlag (J)v | -- |
P | Kleiner als oder gleich 0.040 | Härte | <> |
S | Kleiner als oder gleich 0..030 | ||
N | - | ||
Ni | - |
2. Produktanwendungsbereiche:
Unsere Produkte wurden in allen möglichen Bereichen eingesetzt, wie Luft- und Raumfahrt, Navigation, Kernenergie, chemische Industrie,
Elektronische Informationen, Maschinenherstellung, Petrochemie, Automobil, Instrumente und Messgeräte, Kommunikation, Transport und medizinische Instrumente usw.
3.Ähnliche Stahlsorte und gleichwertige Stahlmaterialien:
Vereinigte Staaten von Amerika | japanisch | Deutschland | britisch | Frankreich | International | Chinesisch |
ASTM&AISI&SAE | JIS | EN-DIN | DE BS | ENNF | ISO | GB |
446 | SUH446 | 1.4762 | ------ | 2Cr25N |
Die hohe Festigkeit und Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion und Chlorid-Spannungskorrosion wird deutlich verbessert. Edelstahl hat eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
Informationen zum Produktverkauf:
Material | Rostfreier Stahl |
Größe | Durchmesser: 20 mm -1000 mm Länge: 500 mm-6000 mm |
Ursprungsort | In China hergestellt |
Lieferzustand | Warmgewalzt, kaltgezogen, geschmiedet |
Oberfläche erfordern | Schwarz, Schleifen, hell, polieren |
Wärmebehandlung | Abgeschreckt, gehärtet, geglüht |
Verpackung | seetüchtige Verpackung, Holzkiste, Karton, gewebte Tasche oder nach Kundenwunsch |
Lieferzeit | In 10-50 Tagen |
Handelsklausel | EXW,FOB,CIF |
Zahlungen | T/T oder L/C am Anblick |
Hafen | China-Haupthafen, wie Shanghai, Dalian, Shenzhen-Hafen. |
MOQ | 1 Tonne |
Hauptprodukte des Unternehmens:
Legierter Stahl | 5140,5115,5120,5130,5145,4118,4130,4135,6150,5115,4142,4130,4118,6150,4140,4720,4320 ,E9310,8620,4340 |
Werkzeugstahl | H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
Lagerstahl | GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
Federstahl | 9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
Rostfreier Stahl | 317,sus321,1.405,304,SUS304,1.431,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,317.309s, 434,1.446,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057,201,202,301,304,305,316 |
4. Wir haben 304 321 316 430 410 420 904 904 Lsheet-Rundstangen, Flachstangen und Rohre nach Srilanka, Pakistan, Polen usw. verkauft. Sie können einige Bilder unten sehen
321 Flacheisen

Stange und Rohre aus Edelstahl 304


304 316Edelstahl-Rundstab Flachstab







304 Edelstahldraht



Rohre aus Edelstahl 904


Beliebte label: 1.4762 Edelstahlstange, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik



