Informationen zu warmgewalztem Flachstahl 5160 SUP9 finden Sie im Voraus.
| ALLGEMEINE SPEZIFIKATION FÜR WARMGEWALZTEN FLACHSTANGEN AUS STAHL | |||
| Breite*Dicke*Länge | Breite*Dicke*Länge | Breite*Dicke*Länge | Breite*Dicke*Länge |
| 20x1,5x6000mm | 30x7,25x6000mm | 50x7,5x6000mm | 80x7,5x6000mm |
| 20x2,0x6000mm | 30x7,5x6000mm | 50x7,75x6000mm | 80x7,75x6000mm |
| 20x2,2x6000mm | 30x7,75x6000mm | 50x8,0x6000mm | 80x8,0x6000mm |
| 20x2,5x6000mm | 30x9,25x6000mm | 50x9,25x6000mm | 80x9,25x6000mm |
| 20x2,75x6000mm | 30x9,5x6000mm | 50x9,5x6000mm | 80x9,5x6000mm |
| 20x3,0x6000mm | 30x9,75x6000mm | 50x9,75x6000mm | 80x9,75x6000mm |
| 20x3,25x6000mm | 40x2,0x6000mm | 50x11,5x6000mm | 80x11,5x6000mm |
| 20x3,5x6000mm | 40x2,2x6000mm | 50x11,75x6000mm | 80x11,75x6000mm |
| 20x3,75x6000mm | 40x2,5x6000mm | 60x3,0x6000mm | 80x13,5x6000mm |
| 20x4,0x6000mm | 40x2,75x6000mm | 60x3,25x6000mm | 100x2,5x6000mm |
| 20x4,5x6000mm | 40x3,0x6000mm | 60x3,5x6000mm | 100x2,75x6000mm |
| 20x4,75x6000mm | 40x3,25x6000mm | 60x3,75x6000mm | 100x3,0x6000mm |
| 20x5,25x6000mm | 40x3,5x6000mm | 60x4,0x6000mm | 100x3,25x6000mm |
| 20x5,5x6000mm | 40x3,75x6000mm | 60x4,25x6000mm | 100x3,5x6000mm |
| 20x5,75x6000mm | 40x4,0x6000mm | 60x4,5x6000mm | 100x3,75x6000mm |
| 25x2.0x6000mm | 40x4,25x6000mm | 60x4,75x6000mm | 100x4,0x6000mm |
| 25x2,5x6000mm | 40x4,5x6000mm | 60x5,0x6000mm | 100x4,5x6000mm |
| 25x2,75x6000mm | 40x4,75x6000mm | 60x5,25x6000mm | 100x4,75x6000mm |
| 25x3.0x6000mm | 40x5,0x6000mm | 60x5,5x6000mm | 100x5,25x6000mm |
| 25x3,25x6000mm | 40x5,25x6000mm | 60x5,75x6000mm | 100x5,5x6000mm |
| 25x3,5x6000mm | 40x5,5x6000mm | 60x7,25x6000mm | 100x5,75x6000mm |
| 25x3,75x6000mm | 40x5,75x6000mm | 60x7,5x6000mm | 100x7,25x6000mm |
| 25x4.0x6000mm | 40x7,25x6000mm | 60x7,75x6000mm | 100x7,5x6000mm |
| 25x4,25x6000mm | 40x7,5x6000mm | 60x8,0x6000mm | 100x7,75x6000mm |
| 25x4,5x6000mm | 40x7,75x6000mm | 60x9,25x6000mm | 100x8,0x6000mm |
| 25x4,75x6000mm | 40x9,25x6000mm | 60x9,5x6000mm | 100x9,25x6000mm |
| 25x5.0x6000mm | 40x9,5x6000mm | 60x9,75x6000mm | 100x9,5x6000mm |
| 25x5,25x6000mm | 40x9,75x6000mm | 60x11,5x6000mm | 100x9,75x6000mm |
| 25x5,5x6000mm | 40x11,5x6000mm | 60x11,75x6000mm | 100x11,5x6000mm |
| 25x5,75x6000mm | 40x11,75x6000mm | 70x4,75x6000mm | 100x11,75x6000mm |
| 30x2,0x6000mm | 50x2,5x6000mm | 70x5,25x6000mm | 100x13,5x6000mm |
| 30x2,5x6000mm | 50x2,75x6000mm | 70x5,5x6000mm | 120x7,5x6000mm |
| 30x2,75x6000mm | 50x3,0x6000mm | 70x5,75x6000mm | 120x7,75x6000mm |
| 30x3,0x6000mm | 50x3,25x6000mm | 70x7,25x6000mm | 120x9,25x6000mm |
| 30x3,25x6000mm | 50x3,5x6000mm | 70x7,5x6000mm | 120x9,5x6000mm |
| 30x3,5x6000mm | 50x3,75x6000mm | 70x7,75x6000mm | 120x9,75x6000mm |
| 30x3,75x6000mm | 50x4,0x6000mm | 70x9,25x6000mm | 120x11,25x6000mm |
| 30x4,0x6000mm | 50x4,25x6000mm | 70x9,5x6000mm | 120x11,75x6000mm |
| 30x4,25x6000mm | 50x4,5x6000mm | 70x9,75x6000mm | 120x13,5x6000mm |
| 30x4,5x6000mm | 50x4,75x6000mm | 70x11,5x6000mm | 150x9,5x6000mm |
| 30x4,75x6000mm | 50x5,0x6000mm | 70x11,75x6000mm | 150x9,75x6000mm |
| 30x5,0x6000mm | 50x5,25x6000mm | 80x5,25x6000mm | 150x11,5x6000mm |
| 30x5,25x6000mm | 50x5,5x6000mm | 80x5,5x6000mm | 150x11,75x6000mm |
| 30x5,5x6000mm | 50x5,75x6000mm | 80x5,75x6000mm | 150x13,5x6000mm |
| 30x5,75x6000mm | 50x7,25x6000mm | 80x7,25x6000mm | |
Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften
| Chemische Zusammensetzung | Mechanische Eigenschaften | |||||||||
| Material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | YP (MPA) | TS (MPA) | EL Prozent |
| Q195 | 0.06-0.12 | Kleiner oder gleich 0.3 | 0.25-0.50 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.050 | Größer oder gleich 195 | 315~430 | Größer oder gleich 33 | ||
| Q235 | 0.12-0.20 | Kleiner oder gleich 0.30 | 0.30-0.70 | Kleiner oder gleich 0.040 | Kleiner oder gleich 0.040 | Größer oder gleich 235 | 375-500 | Größer oder gleich 26 | ||
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.60 | 1.20-1.60 | Kleiner oder gleich 0.040 | Kleiner oder gleich 0.040 | Größer oder gleich 345 | 510-600 | Größer oder gleich 22 | ||
| AISI 1020 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Kleiner oder gleich 0.25 | Kleiner oder gleich 0.3 | Größer oder gleich 245 | Größer oder gleich 410 | Größer oder gleich 25 | ||
| ASTA A105 | Kleiner oder gleich 0.35 | Kleiner oder gleich 0.35 | 0.6-1.05 | Kleiner oder gleich 0.040 | Kleiner oder gleich 0.050 | Kleiner oder gleich 0.3 | Kleiner oder gleich 0.4 | Größer oder gleich 250 | Größer oder gleich 485 | Größer oder gleich 22 |
| AISI1050 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Kleiner oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.15 | Kleiner oder gleich 0.30 | Größer oder gleich 630 | Größer oder gleich 375 | Größer oder gleich 14 |
| AISI1055 | 0.52-0.6 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Kleiner oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.25 | Kleiner oder gleich 0.30 | Größer oder gleich 645 | Größer oder gleich 380 | Größer oder gleich 13 |
| SC45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Kleiner oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.035 | Größer oder gleich 355 | Größer oder gleich 600 | Größer oder gleich 16 | ||
Produktionslinie für geschlitzte Flachstäbe

Warmgewalzter Flachstahl aus schwarzem Weichstahl mit folgender runden Kante

Warmgewalzter und schlitzgeschnittener Flachstahl aus schwarzem Weichstahl, große Menge im Lager auf Lager

Anwendung:
Warmgewalzter Flachstahl 5160 SUP9 weist darauf hin, dass der Stahl eine Breite von 12-300 mm und eine Dicke von 4-60 mm hat
dick, und der Querschnitt ist rechteckig mit der Kante aus etwas reinem Stahl.
Hauptverwendung:Flach wie Holz kann im System von Eisenteilen, Werkzeugen und Maschinen verwendet werden.
Es kann auch als Rahmenkonstruktion und Rolltreppe verwendet werden.
Flache Stangen werden für die allgemeine Fertigung sowie für die Herstellung von Strukturen und Rahmen verwendet.
Flachstahl aus Weichstahl lässt sich leicht schneiden und bohren und eignet sich besonders zum Schweißen.
Beispiele für seine Verwendung sind der Möbelbau, der Maschinenbau,
Schiffbau, Eisenbahnersatzteile, Eisentürme, Stahlkonstruktionen und Kessel.
Kontaktiere uns

Beliebte label: 5160 sup9 warmgewalzter Flachstahl, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik



