51CrV4 Heißwalzstahl-Flachstangen für LKW-Blattfedern
Top drei in der Automobilindustrie durch Herstellung von fortschrittlichen Qualität Spring Steels Flat Bars, Leaf Springs.
Wir stellen Stahlknüppel in unserem eigenen Werk her, 1000-2000MT / Tag. Wir können Stahl nach Ihren Anforderungen herstellen.
Zertifiziert nach ISO9001: 2008. Hochgelobter Hersteller und Exporteur von Federstahlprodukten.
---------------Spezifikation-------------
1. Noten:
GB: 65Mn, 60Si2Mn, 60Si2MnA, 55CrMnA, 60CrMnA, 50CrVA; S45C
GETÖSE. 60Si7, 55Si7, 60SiCr7, 55Cr3, 51CRV4;
JIS: SUP6, SUP7, SUP9, SUP9A, SUP10A.
SAE: 6150, 5160, 5160H, 9260, 1045
2. Breite von 40mm bis 150mm;
3. Dicke von 4mm bis 35mm;
4. Länge wird angepasst (normalerweise 4m-8m);
5. Andere Stahlprodukte sind verfügbar.
---------------Bemerkungen--------------
1. Paket: 2,0-3,0 Tonnen pro Bündel, verpackt mit Stahlbändern.
2. Mindestbestellmenge: 20-26MT in einem 20 '' Behälter
3. Lieferzeit: 20-40 Tage
4. Preisbedingungen: FOB, CFR, CIF
5. Zahlungsbedingungen: L / C beim Anblick von T / T gegen Versandpapiere
Herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen und pls fühlen Sie sich frei, mit uns zu kontaktieren.
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung in Kürze.
| Norm | Material/ Güteklasse | C | Si | Mn | Cr | V | P | S |
| ≤ | ||||||||
| DIN 17221 | 60SiCr7 | 0.57-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.20-0.40 | 0.030 | 0.030 | |
| 55Cr3 | 0.52-059 | ≤0,40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 60Cr3 | 0.56-0.64 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 50CrV4 | 0.47-0.55 | 0.15-0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.10 | 0.10-0.20 | 0.030 | 0.030 | |
| JIS G4801 | SUP6 | 0.55-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | --- | 0.035 | 0.035 | |
| SUP7 | 0.55-0.65 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | --- | 0.035 | 0.035 | ||
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.65-0.95 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.030 | |
| SAE J1268 | 9260/H | 0.55-0.65 | 0.70-1.20 | 0.65-1.10 | ≤0,2 | 0.040 | 0.030 | |
| 5155 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 5160/H | 0.55-0.65 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 6150 | 0.47-0.54 | 0.15-0.35 | 0.60-1.00 | 0.75-1.20 | ≤ 0,15 | 0.040 | 0.030 | |

Kontaktieren Sie uns

Beliebte label: 51crv4 Heißwalzstahl-Flachstangen für LKW-Blattfedern, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik





