| Produktname |
EN 1.4845 Stahlblech AISI 310S 304 Edelstahlblech |
| Material | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 310,310S,2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect oder kundenspezifisch |
| Dicke | Kaltgewalzt: 0,1 ~ 3,0 mm Heiß gewalzt: 3mm ~ 500mm |
| Größe | Länge: 0,1 m ~ 12 m (Alle Größen können angepasst werden) Breite: 1000mm / 1219mm / 1240mm / 1500mm |
| Norm | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS,EN |
| Bescheinigungen | ISO 9001 BV SGS |
| Verpackung | Industriestandardverpackung oder nach Kundenwunsch |
| Marke | TISCO, ZPSS, Baosteel, POSCO, LISCO, YUSCO, Ansteel, QPSS, JISCO, HXSCO, Chengde, Yongjin, Tsingshan, Shouyang, HW |
| Zahlungsbedingungen | 30%T/T im Voraus, der Saldo gegen die B/L-Kopie |
| Lieferzeit | Schnelle Abwicklung in 7 Tagen, bis zur Bestellmenge |
Was ist Edelstahl?
Edelstahl ist eine Legierung aus Eisen mit einem Minimum von 10,5% Chrom. Chrom erzeugt eine dünne Oxidschicht auf der Oberfläche des Stahls, die als passive Schicht bekannt ist. Dies verhindert eine weitere Korrosion der Oberfläche. Die Erhöhung der Chrommenge führt zu einer erhöhten Korrosionsbeständigkeit.
Edelstahl enthält auch unterschiedliche Mengen an Kohlenstoff, Silizium und Mangan. Andere Elemente wie Nickel und Molybdän können hinzugefügt werden, um andere nützliche Eigenschaften wie verbesserte Umformbarkeit und erhöhte Korrosionsbeständigkeit zu verleihen.
| Grad | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Moment |
| 201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5.5-7.5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
| 410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0-18.0 | - |
Beliebte label: EN 1.4845 Stahl AISI 310S Stahlblech, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik





