Edelstahl SUS630 Rundstab 17-4PH Eisenstab H1150 VIM und VAR Schmelzen
Produktbeschreibung:
17-4 PH-Edelstahl kann je nach Ausscheidungs- oder Alterungstemperatur, die beim Härten verwendet wird, ein breites Spektrum an Festigkeits- und Zähigkeitseigenschaften erreichen. Seine hohe Festigkeit, gute Korrosionsbeständigkeit und Zähigkeit sowohl in Grundmetallen als auch in Schweißnähten gibt Konstrukteuren die Möglichkeit, ihre Produkte zuverlässiger zu machen und gleichzeitig die Fertigung zu vereinfachen und häufig die Kosten zu senken. Wir können hohe Qualitätsstandards anbieten, darunter: UNS S17400, AMS 5643, ASTM A564, ASTM A693 Grade 630, ASTM A705, ASTM-A484.
Spezifikation von qualitativ hochwertigem, zuverlässigem 17-4ph-Edelstahl-Schmiedestab
Produktname | Barrenblock aus legiertem Stahl aus rostfreiem Stahl SUS630 17-4 PH-Schmiedestange |
Stahltyp | AISI 630, ASTM 630, ASTM 17-4PH, UNS S17400 |
JIS-SUS630 | |
Din X5CrNiCU17-04 | |
EN 1.4542 | |
Standard | ASTM A564,AMS 5643,ASTM A705,ASTM-A484 |
Größe | Größe 1/4" ~ 86" Außendurchmesser 13,7 mm~2200 mm/kundenspezifisch |
Fertigstellung | Lösungsgeglüht plus Aushärtung wärmebehandelt (H900, H1150, H1150D, H1150M, H1075, H1025 usw.) |
Funktion von 630 | Hohe Zugfestigkeit, hohe Härte nach Wärmebehandlung. |
Mechanische Eigenschaft | TS (Rm): 1015 MPa, YS (Rp0,2): 906 MPa, EL (A5): 17,1 Prozent, Z: 60,3 Prozent, Härte (HRC): 34,5 |
Anwendung | Baubereich, Schiffsbauindustrie, Erdöl, chemische Industrie, Kriegs- und Elektrizitätsindustrie, Lebensmittelverarbeitung und medizinische Industrie, Kesselwärmetauscher, Maschinen- und Hardwarefelder. Edelstahlplatten können nach Kundenwunsch hergestellt werden. |
Lieferzeit | 3-15 Werktage nach Vertragsunterzeichnung |
Zertifikat | ISO, SGS, Mühlentestzertifikat |
Paket | Seetüchtiges Standardexportpaket, geeignet für alle Arten von Transporten oder nach Bedarf. |
Rohmaterial von hoher Qualität Zuverlässiger 17-4ph-Edelstahl-Schmiedestab
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | |||||||||||
Standard | Klasse | C Gleich oder kleiner als | Si Gleich oder kleiner als | Mn Gleich oder kleiner als | P Gleich oder kleiner als | S Gleich oder kleiner als | Ni | Kr | Cu | Nb | Mo Gleich oder kleiner als |
GB/1220-1992 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | 0.07 | 1.0 | 1.0 | 0.035 | 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.50 | 3.0-5.0 | 0.15-0.45 | / |
GB/T1220-2007 | 05Cr17Ni4Cu4Nb | 0.07 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.03 | 3.0-5.0 | 15.0-17.50 | 3.0-5.0 | 0.15-0.45 | / |
ASTM | 630/17-4PH | 0.07 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.03 | 3.0-5.0 | 15.0-17.50 | 3.0-5.0 | 0.15-0.45 | / |
DE1088-3 | 1.4542 | 0.07 | 0.7 | 1.5 | 0.040 | 0.03 | 3.0-5.0 | 15.0-17.50 | 3.0-5.0 | 0.15-0.45 | 0.60 |
RCCM | X6CrNiCu17-04 | 0.07 | 1.0 | 1.0 | 0.025 | 0.02 | 3.0-5.0 | 15.5-17.50 | 3.0-5.0 | 0.15-0.45 | / |
Produktionsprozess von hoher Qualität Zuverlässige 17-4ph-Edelstahl-Schmiedeplatte/-stange
17-4PH-Edelstahlschmieden werden häufig in der Erdölchemie, in der Elektrizitätswirtschaft, im Maschinenbau, in der Automobilherstellung, in der Luft- und Raumfahrt, bei Offshore-Bohrungen, beim Militär und in anderen Industriebereichen eingesetzt.
Petrochemische Industrie | Schraubenbohrer, Bohrstahl, Marinebohrplattform, Produktionsplattform, Öllagerschiff, schwimmende Produktionslagerung und -entladung, Hebebühne, Pumpen, Ventile, Rohre, Rohre usw. |
Energiewirtschaft | Wasserkraftwerk, Wärmekraftwerk, Kernkraftwerk, Pumpe, Ventil, Kessel, Dampfturbinen, Stromaggregate, Pumpen, Ventile, Rohre, Rohre usw. |
Maschinenbau | Automobilbau, Schiffbau, Luft- und Raumfahrt, Befestigungselemente, Bolzen, Muttern, Autoteile, medizinische Apparate und Instrumente, Dampfturbinenschaufeln, Kompressorschaufeln, medizinische Zangen, Pumpen, Ventile, Schläuche, Rohre usw. |
Automobilbau | Achsen, Instrumente, elektronische Teile und Komponenten, Sensoren, Turboladersystem, Abgassystem, Befestigungselemente, Schrauben, Muttern, Pumpen, Ventile, Rohre, Rohre usw. |
Andere | Militärindustrie, Umweltschutz, Kohle und Bergbau, Spinndüse etc. |
Beliebte label: Edelstahl sus630 runder Stab 17-4ph Eisenstab h1150 vim und var Schmelzen, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik