ASTM AISI 329 S32900 Duplex-Edelstahl-nahtloses Rohr Inox-Rohr ist eine Art hochwertiger Edelstahl, der eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, hohe Festigkeit und gute Schweißbarkeit bietet. Es wird häufig in verschiedenen Branchen wie der chemischen Verarbeitung, der Öl- und Gasexploration sowie der Schiffstechnik eingesetzt.
Das nahtlose Inox-Rohr aus 329 Duplex-Edelstahl besteht aus zwei Phasen, ferritisch und austenitisch, wodurch es stärker und langlebiger ist als herkömmlicher Edelstahl. Es weist außerdem eine höhere Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion, Lochfraß und Spaltkorrosion auf.
Um die beste Qualität des nahtlosen Edelstahlrohrs ASTM AISI 329 S32900 Duplex Inox zu gewährleisten, ist es wichtig, den richtigen Herstellungsprozess zu verwenden und die ASTM- und AISI-Standards zu befolgen. Das nahtlose Edelstahlrohr sollte aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt und wärmebehandelt werden, um optimale Festigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten.
Darüber hinaus sollte die Oberflächenbeschaffenheit des Duplex-Edelstahl-Inox-Rohrs glatt und frei von Mängeln oder Markierungen sein. Es ist außerdem wichtig, eine zerstörungsfreie Prüfung (NDT) durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Rohr den erforderlichen Qualitätsstandards entspricht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das ASTM AISI 329 S32900 Duplex-Edelstahl-Nahtlosrohr Inox eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen ist, die eine hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern. Der richtige Herstellungsprozess, hochwertige Rohstoffe und die Einhaltung von Industriestandards sind entscheidend, um die beste Produktqualität zu gewährleisten.

Nahtlose Röhre
Produktname | ASTM AISI 329 S32900 Duplex-Edelstahl-nahtloses Rohr Inox-Rohr |
Grad | 200er-Serie:201 300-Serie:304/304L/316/316L/321/309s/310s/316Ti/347 400-Serie:409/410/420/430/431/441/444/416 Duplex-Edelstahl Stahl: 2205/2507/904L Hastelloy: HastelloyB3/B2/X/C/C22/C276/G-30 Inconel: Inconel600/625/718/725, Incoloy: Incoloy800/800h/825/925, Monel: Monel400/k500/404, Nickel: Nickel200/201, Nitronic: Nitronic50/60, Legierung: Alloy20/28/330/31/33/75, 4J36/1J50/1J79/4J29/4J42,/3J53 Nimonic: Nimonic80/80a/90/75, ETC. |
Preisbedingung | EXW/FOB/CFR/CIF/FCA |
Paket | Gewebte Tasche/Holzkiste |
Lieferzeit | 15-20 Tage |
Chemische Zusammensetzung
| ASTM/ASME | EN-Klasse | C | Cr | Ni | Mn | P | S | Moment | Si | Cu | N | Andere |
| 304 | 1.4301 | Kleiner oder gleich 0.08 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.03 | - | Kleiner oder gleich 0.75 | - | - | - |
| 304l | 1.4307 | Kleiner oder gleich 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.03 | - | Kleiner oder gleich 0.75 | - | - | - |
| 304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.03 | - | Kleiner oder gleich 0.75 | - | - | - |
| 309S | 1.4828 | Kleiner oder gleich 0.08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.03 | - | Kleiner oder gleich 0.75 | - | - | - |
| 309H | 0.04-0.10 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.03 | - | Kleiner oder gleich 0.75 | - | - | - | |
| 310S | 1.4842 | Kleiner oder gleich 0.08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.03 | - | Kleiner oder gleich 0.15 | - | - | - |
| 310H | 1.4821 | 0.04-0.10 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.03 | 2.0-3.0 | Kleiner oder gleich 0.15 | - | - | - |
| 316 | 1.4401 | Kleiner oder gleich 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.03 | 2.0-3.0 | Kleiner oder gleich 0.75 | - | - | - |
| 316L | 1.4404 | Kleiner oder gleich 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.03 | 2.0-3.0 | Kleiner oder gleich 0.75 | - | - | - |
| 316H | 0.04-0.10 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.03 | 2.0-3.0 | Kleiner oder gleich 0.75 | - | 0.10 | - | |
| 316Ti | 1.4571 | Kleiner oder gleich 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.03 | 2.0-3.0 | Kleiner oder gleich 0.75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7 |
| 317L | 1.4438 | Kleiner oder gleich 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.03 | - | Kleiner oder gleich 0.75 | - | 0.1 | - |
| 321 | 1.4541 | Kleiner oder gleich 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.03 | - | Kleiner oder gleich 0.75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.7 |
| 321H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.03 | - | Kleiner oder gleich 0.75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~0.7 |
| 347 | 1.455 | Kleiner oder gleich 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.03 | - | Kleiner oder gleich 0.75 | - | - | Nb Größer oder gleich 10*C%- |
| 347H | 1.492 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.03 | - | Kleiner oder gleich 0.75 | - | - | Nb Größer als oder gleich 8*C%-1.0 |











Verwandte Produkte

Verpackung und Lieferung


Verpackung
Alle unsere Produkte werden gemäß den internationalen Vorschriften verpackt, gelagert und transportiert. Je nach Kundenwunsch wird eine spezielle Verpackung bereitgestellt
Lieferung
15-30 Tage, je nach Menge. Wenn wir die gewünschte Größe auf Lager haben, können wir innerhalb von 3 Tagen liefern.






Beliebte label: Nahtloses Duplex-Edelstahlrohr Inox-Rohr, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik





