ASTM 4130, auch bekannt als 25CrMo4 oder 1.7218, ist ein niedriglegierter Stahl, der Chrom und Molybdän enthält. Der Stahl weist eine hohe Festigkeit und Zähigkeit, eine gute Schweiß- und Bearbeitbarkeit sowie eine ausgezeichnete Ermüdungs- und Korrosionsbeständigkeit auf. Es zeichnet sich außerdem durch geringes Gewicht, gute Haltbarkeit usw. aus
ASTM 4130 Stahlanwendungen:
Diese Stahlsorte wird in der Luft- und Raumfahrt-, Automobil- sowie Öl- und Gasindustrie verwendet
* Wird zur Herstellung von Rahmen für Flugzeuge und Rennwagen verwendet
* Strukturbauteile, Zahnräder, Wellen und Hydraulikzylinder
* Gewächshausrahmen, Mobilhaus
* Wird in Bohr- und Bergbaubetrieben verwendet
* Wird bei der Herstellung von Raumfahrzeugen und Satelliten verwendet
* Wird in Automobilabgassystemen und Aufhängungssystemen verwendet
| Artikel | 4130 Kohlenstoffstahlrohr |
| Länge | 3-12M oder nach Bedarf |
| Außendurchmesser | 10 mm-426mm |
| Wandstärke | 1-100mm |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN usw. |
| Technik | Warmgewalzt/kaltgewalzt |
| Oberflächenbehandlung | Schwarz/Abblätternd/Polieren/Bearbeitet |
| Dickentoleranz | Kontrolle mit im Standard, OD:+/-1%, WT:+/-5% |
| Material | 4130 |
| Beschichtungen | Standard-Exportverpackung |
| Exportverpackung | Wasserfestes Papier und Stahlband verpackt. Seetüchtiges Standard-Exportpaket. Geeignet für alle Arten von Transporten oder nach Bedarf |
4130 chemische Zusammensetzung:
| Grad | C | Mn | Si | S | P |
| Q235A | 0.14-0.22 | 0.30-0.65 | Kleiner oder gleich 0.30 | Kleiner oder gleich 0.05 | Kleiner oder gleich 0.045 |
| Q235B | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | Kleiner oder gleich 0.30 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.045 |
| Q235C | Kleiner oder gleich 0.18 | 0.35-0.80 | Kleiner oder gleich 0.30 | Kleiner oder gleich 0.040 | Kleiner oder gleich 0.040 |
| Q235D | Kleiner oder gleich 0.17 | 0.35-0.80 | Kleiner oder gleich 0.30 | Kleiner oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.035 |
4130 Mechanische Eigenschaften
| Mechanische Eigenschaften | Metrisch | USA/Imperial |
| Zugfestigkeit, ultimativ | 400 – 550 MPa | – |
| Zugfestigkeit, Streckgrenze | 250 MPa | – |
| Bruchdehnung | 20 % | 20 % |
| 23 % | 23 % | |
| Elastizitätsmodul | 200 GPa | 29000 ksi |
| Druckstreckgrenze | 152 MPa | 22000 psi |
| Volumenmodul | 160 GPa | 23200 ksi |
| Poissonzahl | 0.26 | 0.26 |
| Schermodul | 79,3 GPa | 11500 ksi |
Hauptprodukte
Wir sind Lieferant einer breiten Palette von Edelstahlprodukten (Edelstahlplatten/-bleche, Edelstahlspulen, Edelstahlrohre/-rohre, Edelstahlstangen/-stangen aller Formen, Kanalstahl, Winkelstahl usw.) und anderer Nichteisenmetallprodukte.
Auf Kundenwunsch sind verschiedene Standard- und Nicht-Standard-Spezifikationen erhältlich. Alle von uns bereitgestellten Produkte entsprechen strikt den internationalen Standards.
Produkte mit gängigen Spezifikationen oder Qualitäten sind in ausreichender Menge auf Lager. Wenn Sie ein Angebot oder weitere Informationen zu den spezifischen Produkten wünschen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Beliebte label: ASTM 4130 25crmo4 1.7218 Stahlrohr, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik



