Noten|Sonderlegierung|1.2362
DIN 1.2362 x63crmov5-1 Stabstahl gehört zu Formstahl, der in unserem Werk hergestellt werden kann
1.2362 Anwendung:Legierter Werkzeugstahl für Kaltarbeit
Chemische Zusammensetzung (Massenanteil) (Gew.-%) des 1.2362
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Mo(%) | V (Prozent) | Cu (Prozent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60-0.65 | 1.00-1.20 | 0.30-0.50 | Max. 0.035 | Max. 0.035 | 5.00-5.50 | 1.00-1.30 | 0.25-0.35 | Max. 0.30 |
Mechanische Eigenschaften der Sorte 1.2362
| Ertrag Rp0,2(MPa) | Zug Rm (MPa) | Einfluss KV (J) | Verlängerung A ( Prozent ) | Querschnittsverringerung bei Bruch Z ( Prozent ) | Wärmebehandelter Zustand | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 ( Größer als oder gleich ) | 333 ( Größer als oder gleich ) | 24 | 11 | 24 | Lösung und Alterung, Glühen, Ausaging, Q plus T usw | 441 |
Physikalische Eigenschaften der Güte 1.2362
| Eigentum | Dichte kg/dm3 | Temperatur T Grad /F | Spezifische Wärme J / kgK | Wärmeleitfähigkeit W/mK | Elektrischer Widerstand µΩ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 847 ( Größer oder gleich ) | 964 ( Größer oder gleich ) | 22 | 34 | 22 | Lösung und Alterung, Glühen, Ausaging, Q plus T usw |
| Temp. Grad / Grad F | Grenze der Kriechdehnung (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Zeitstandfestigkeit (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
| 255 | 322 | 192 | - | - | - |
1.2362 x63crmov5-1 Produktpalette
| Produktart | Produkte | Abmessungen | Prozesse | Lieferstatus |
|---|---|---|---|---|
| Platten / Blätter | Platten / Blätter | 0.08-200mm(T)*B*L | Schmieden, Warmwalzen und Kaltwalzen | Geglüht, Lösung und Alterung, Q plus T, ACID-WASHED, Kugelstrahlen |
| Stahlstange | Rundstab, Flachstab, Vierkantstab | Φ8-1200mm*L | Schmieden, Warmwalzen und Kaltwalzen, Cast | Schwarz, Schruppdrehen, Kugelstrahlen, |
| Spule / Streifen | Stahlspule / Stahlband | {{0}}.03-16.0x1200mm | Kaltgewalzt und warmgewalzt | Geglüht, Lösung und Alterung, Q plus T, ACID-WASHED, Kugelstrahlen |
| Rohre / Schläuche | Nahtlose Rohre/Rohre, geschweißte Rohre/Rohre | AD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Heißextrusion, kaltgezogen, geschweißt | Geglüht, Lösung und Alterung, Q plus T, ACID-WASHED |



Beliebte label: x63crmov5-1 geschmiedeter Stahlstab, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik



